Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de Twitter por parte de los principales candidatos en las campañas electorales para las elecciones generales españolas: 2011 y 2015. ¿Brecha digital y generacional?
| dc.contributor.author | Cervi, Laura | |
| dc.contributor.author | Roca Trenchs, Núria | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T09:52:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T09:52:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Cervi, Laura; Roca Trenchs, Núria. El uso de Twitter por parte de los principales candidatos en las campañas electorales para las elecciones generales españolas: 2011 y 2015. ¿Brecha digital y generacional?. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, 2018, 26, p. 99-126. Disponible en: <https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion/article/view/507>. Fecha de acceso: 21 jul 2025. DOI: 10.31921/doxacom.n26a5 | ca |
| dc.identifier.issn | 1696-019X | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/4964 | |
| dc.description.abstract | ¿Los candidatos usan Twitter para relacionarse más directamente con el electorado? En esta investigación nos preguntamos sobre el uso cuantitativo y cualitativo de esta red por parte de los principales candidatos durante las campañas electorales españolas de 2011 y 2015. Nos planteamos si existe una brecha digital entre los candidatos de la “vieja” y “nueva” política. Cuantitativamente analizamos los tuits, retuits, respuestas, seguidores y personas a quienes siguen, y los “me gusta” de los candidatos. Cualitativamente valoramos el uso informativo, deliberativo y de participación. Los resultados demuestran que no existe dicha brecha digital y que, de hecho, los candidatos estuvieron lejos de proponer estrategias innovadoras de comunicación más directa con los electores. | ca |
| dc.format.extent | 27 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Universidad CEU San Pablo | ca |
| dc.relation.ispartof | Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales | ca |
| dc.relation.ispartofseries | 26 | |
| dc.rights | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0. | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Campanyes electorals | ca |
| dc.subject.other | Bretxa digital i generacional | ca |
| dc.subject.other | Eleccions generals 2011 i 2015 | ca |
| dc.subject.other | Espanya | ca |
| dc.subject.other | ca | |
| dc.subject.other | Campañas electorales | ca |
| dc.subject.other | Brecha digital y generacional | ca |
| dc.subject.other | Elecciones generales 2011 y 2015 | ca |
| dc.subject.other | España | ca |
| dc.subject.other | ca | |
| dc.subject.other | Election campaigns | ca |
| dc.subject.other | Digital and generational divide | ca |
| dc.subject.other | 2011 and 2015 general elections | ca |
| dc.subject.other | Spain | ca |
| dc.subject.other | ca | |
| dc.title | El uso de Twitter por parte de los principales candidatos en las campañas electorales para las elecciones generales españolas: 2011 y 2015. ¿Brecha digital y generacional? | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 316 | ca |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.31921/doxacom.n26a5 | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicació [139]

