Mostrar el registro sencillo del ítem
Padrão de uso de smartphones e tablets em crianças de até cinco anos de idade na Espanha: um estudo transversal
dc.contributor.author | de Paz-Cantos, Sonia | |
dc.contributor.author | González-Marrón, Adrián | |
dc.contributor.author | Lidón-Moyano, Cristina | |
dc.contributor.author | Cerrato Lara, Maria | |
dc.contributor.author | Díez-Izquierdo, Ana | |
dc.contributor.author | Martínez-Sánchez, Jose M | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T14:40:21Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T14:40:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | de Paz-Cantos, Sonia; González-Marrón, Adrián; Lidón-Moyano, Cristina [et al.]. Padrão de uso de smartphones e tablets em crianças de até cinco anos de idade na Espanha: um estudo transversal. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2024, 32, e4378. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/GmkHzrHG8txZLn3vQZCbc6G/?lang=pt>. Fecha de acceso: 2 abr. 2025. DOI: 10.1590/1518-8345.7276.4378 | ca |
dc.identifier.issn | 1518-8345 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/4847 | |
dc.description.abstract | Objetivo: caracterizar o padrão de uso de smartphones e tablets em uma amostra de crianças de até cinco anos de idade e avaliar com quais variáveis ele está associado. Método: estudo transversal com 410 pais de crianças de até cinco anos de idade. Os dados foram obtidos por meio de um questionário online . Foram coletadas perguntas sobre o tempo e o padrão de uso diário de smartphones e tablets . Calculamos a porcentagem geral (e o intervalo de confiança de 95%) e a mediana (e o intervalo interquartil) do tempo de uso de cada dispositivo, de acordo com as variáveis associadas à criança e as características do entrevistado. Resultados; estima-se que 44,7% (IC 95%: 37; 51) das crianças usavam smartphones e/ou tablets diariamente. O tempo médio de uso de smartphones e tablets, separadamente, foi de 30 minutos por dia para smartphones (8,6-38,6) e 30 (17,1-60,0) para tablets . Nas crianças que têm acesso livre aos dispositivos, 11,6% (IC 95%: 6; 16) usam esses dispositivos até 30 minutos depois de acordar durante a semana, 15,4% (IC 95%: 10; 21) durante os finais de semana e 14,0% (IC 95%: 8; 19) usam smartphone e/ou tablet até 1 hora antes de dormir. Conclusão: mais de quatro em cada dez crianças de nossa amostra usavam smartphones e/ou tablets diariamente. A enfermagem comunitária pode ser um caminho viável para a implementação de programas educacionais voltados para a promoção de práticas saudáveis no uso de dispositivos eletrônicos por crianças, dado o padrão de uso excessivo de telas na população pediátrica. | ca |
dc.format.extent | 11 | ca |
dc.language.iso | por | ca |
dc.publisher | SciELO | ca |
dc.relation.ispartof | Revista Latino-Americana de Enfermagem | ca |
dc.relation.ispartofseries | 32 | |
dc.rights | © 2024 Revista Latino-Americana de Enfermagem. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons CC BY. Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados. | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | Aplicacions mòbils | ca |
dc.subject.other | Dispositius electrònics | ca |
dc.subject.other | Preescolar | ca |
dc.subject.other | Promoció de la Salut | ca |
dc.subject.other | Telèfon intel·ligent | ca |
dc.subject.other | Tauleta | ca |
dc.subject.other | Aplicaciones móviles | ca |
dc.subject.other | Dispositivos electrónicos | ca |
dc.subject.other | Preescolar | ca |
dc.subject.other | Promoción de la salud | ca |
dc.subject.other | Teléfono inteligente | ca |
dc.subject.other | Tableta | ca |
dc.subject.other | Aplicativos Móveis | ca |
dc.subject.other | Dispositivos Eletrônicos | ca |
dc.subject.other | Pré-escolar | ca |
dc.subject.other | Promoção da Saúde | ca |
dc.subject.other | Smartphone | ca |
dc.subject.other | Tablet | ca |
dc.title | Padrão de uso de smartphones e tablets em crianças de até cinco anos de idade na Espanha: um estudo transversal | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 61 | ca |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.7276.4378 | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciències de la Salut [952]