Mostrar el registro sencillo del ítem
Machine-learning methods for analysis and generation of expressive performance
| dc.contributor.author | Estrada Bascuñana, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T11:30:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T11:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Estrada Bascuñana, Carolina. Machine-Learning Methods for Analysis and Generation of Expressive Performance. Wissenschaftsmagazin des BFH-Zentrums Digital Society BFH, 2019. | ca | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/3973 | |
| dc.format.extent | Desconocido | ca | 
| dc.language.iso | eng | ca | 
| dc.relation.ispartof | SocietyByte | ca | 
| dc.subject.other | Educació | ca | 
| dc.subject.other | Educación | ca | 
| dc.subject.other | Education | ca | 
| dc.title | Machine-learning methods for analysis and generation of expressive performance | ca | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca | 
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca | 
| dc.subject.udc | 37 | ca | 
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| No hay ficheros asociados a este ítem. | |||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Educació [125]
 
