Mostra el registre parcial de l'element
Machine-learning methods for analysis and generation of expressive performance
| dc.contributor.author | Estrada Bascuñana, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T11:30:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T11:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Estrada Bascuñana, Carolina. Machine-Learning Methods for Analysis and Generation of Expressive Performance. Wissenschaftsmagazin des BFH-Zentrums Digital Society BFH, 2019. | ca | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/3973 | |
| dc.format.extent | Desconocido | ca | 
| dc.language.iso | eng | ca | 
| dc.relation.ispartof | SocietyByte | ca | 
| dc.subject.other | Educació | ca | 
| dc.subject.other | Educación | ca | 
| dc.subject.other | Education | ca | 
| dc.title | Machine-learning methods for analysis and generation of expressive performance | ca | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca | 
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca | 
| dc.subject.udc | 37 | ca | 
Fitxers en aquest element
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització | 
|---|---|---|---|
| No hi ha fitxers associats a aquest element. | |||
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
- 
Educació [125]
 
