Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio estratégico sobre la expansión de Revolut en Emiratos Árabes Unidos: Análisis de viabilidad en el mercado de banca digital
| dc.creator | Pérez Blázquez, Laia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T11:33:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T11:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12328/5338 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado analiza la viabilidad de la entrada de Revolut en Emiratos Árabes Unidos (EAU) mediante el desarrollo de un plan de empresa que combina análisis estratégico, validación empírica y planificación operativa y financiera. El objetivo del trabajo es evaluar si la expansión de Revolut a EAU constituye una gran oportunidad real para la compañía, especificando en qué condiciones regulatorias, estratégicas y operativas podría encontrarse durante el proceso para poder llevarlo de forma sostenible. El proyecto parte de la identificación de una oportunidad relevante en el mercado emiratí. EAU presenta un entorno favorable para el desarrollo de plataformas financieras digitales, debido a su alto nivel de digitalización, la solidez de su sistema financiero y el dinamismo de su economía. A ello se suma el peso de la población expatriada, que genera una demanda significativa de servicios financieros internacionales, especialmente en transferencias multidivisa, pagos globales y soluciones digitales eficientes. A pesar de ello, el análisis también muestra que se trata de un mercado exigente. La presencia de entidades bancarias consolidadas, junto con el crecimiento de fintechs locales, configura un entorno competitivo en el que la confianza, el cumplimiento normativo y la estabilidad del proveedor se convierten en factores clave para su adopción. La propuesta de valor de Revolut se basa en ofrecer una plataforma financiera digital capaz de integrar en una única solución servicios que actualmente aparecen fragmentados, como las transferencias internacionales, el cambio de divisa y los pagos digitales. Esta propuesta se dirige principalmente a expatriados y residentes con actividad financiera internacional en EAU, que a día de hoy recurren a distintos proveedores para gestionar sus operaciones. La validación del proyecto, realizada a través de entrevistas en profundidad y una encuesta cuantitativa, refuerza la existencia de esta oportunidad. Los resultados reflejan una demanda real de soluciones más ágiles para transferencias internacionales y gestión multidivisa. Al mismo tiempo, muestran que la adopción de una nueva plataforma financiera sería progresiva y dependería, sobre todo, de la confianza que genere la entidad y de su grado de cumplimiento regulatorio. A partir de este análisis, el siguiente plan de empresa plantea una estrategia de entrada gradual. A corto plazo, el objetivo sería validar la entrada en el mercado mediante una oferta centrada en servicios financieros internacionales con una operativa 100 % digital, priorizando la obtención de la licencia regulatoria, la adaptación tecnológica y la construcción de confianza. A medio plazo, la propuesta se orientaría a consolidar la base de usuarios y ampliar progresivamente la oferta de servicios. A largo plazo, la aspiración sería evolucionar hacia una propuesta de banca digital más completa y consolidarse como una plataforma relevante dentro del ecosistema financiero emiratí. El Plan de Acción define los objetivos para cada una de estas etapas, junto con un plan de marketing orientado a la captación de usuarios digitales, un plan operativo centrado en la adaptación tecnológica y el cumplimiento normativo, y un plan de contingencia enfocado en la gestión de riesgos críticos. Por su parte, la proyección financiera a cinco años plantea un crecimiento gradual, con pérdidas iniciales controladas y una evolución favorable hacia la rentabilidad a partir del tercer año. Desde el punto de vista de la inversión, el proyecto requiere una inversión inicial estimada de 7 millones de euros, destinada principalmente a regulación, tecnología y estructura operativa, así como una inversión adicional en fases posteriores para impulsar el crecimiento. La financiación se plantea fundamentalmente a través de recursos internos del grupo Revolut, lo que refuerza la viabilidad del proyecto y reduce la necesidad de financiación externa en las primeras etapas. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este trabajo se alinea principalmente con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura). Por un lado, la entrada de Revolut puede contribuir a una mayor eficiencia del sistema financiero y facilitar el acceso a servicios financieros internacionales más ágiles, especialmente para la población expatriada. Por otro, el proyecto impulsa la innovación en el sector financiero mediante la expansión de soluciones digitales y contribuye a la modernización de las infraestructuras financieras en EAU. A nivel personal y académico, este trabajo me ha ayudado a entender con más profundidad que una expansión internacional no depende solo de detectar una oportunidad atractiva, sino de saber leer bien el mercado, adaptarse a su regulación y construir una propuesta que realmente encaje con el contexto local. También me ha permitido reforzar capacidades que considero especialmente valiosas para mi desarrollo profesional, como el análisis estratégico, la evaluación de mercados, la interpretación de información cualitativa y cuantitativa y la capacidad de trasladar todo ello a una propuesta de negocio estructurada. Asimismo, en base a este trabajo, la entrada de Revolut en EAU resulta viable desde un punto de vista estratégico, siempre que se tengan en cuenta factores clave como la adaptación regulatoria, la construcción de confianza y la adaptación del modelo al mercado local. Más que replicar directamente su modelo en otros mercados, Revolut tendría que construir una entrada alineada con las características del entorno emiratí, dónde la confianza, el cumplimiento normativo y la eficiencia digital resultan imprescindibles para su implementación. | ca |
| dc.format.extent | 97 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.relation.ispartof | ca | |
| dc.rights | Este TFG está sujeto a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | Estudio estratégico | ca |
| dc.subject.other | Revolut | ca |
| dc.subject.other | Mercado de banca digital | ca |
| dc.subject.other | Emiratos Árabes | ca |
| dc.subject.other | Expansión | ca |
| dc.subject.other | Estudi estratègic | ca |
| dc.subject.other | Mercat de la banca digital | ca |
| dc.subject.other | Emirats Àrabs Units | ca |
| dc.subject.other | Expansió | ca |
| dc.subject.other | Strategic study | ca |
| dc.subject.other | Digital banking market | ca |
| dc.subject.other | United Arab Emirates | ca |
| dc.subject.other | Expansion | ca |
| dc.title | Estudio estratégico sobre la expansión de Revolut en Emiratos Árabes Unidos: Análisis de viabilidad en el mercado de banca digital | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 65 | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en ADE [17]

