Mostra el registre parcial de l'element
Envolvente del Centro de Arte Botín en Santander. Estudio de viabilidad de la solución con discos cerámicos roscados sobre chapa de aluminio
| dc.contributor.author | Sarrablo Moreno, Vicenç | |
| dc.contributor.author | Roviras Miñana, Jordi | |
| dc.contributor.author | Sánchez, F. | |
| dc.contributor.author | Gil, Ll. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T11:44:03Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T11:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Sarrablo Moreno, Vicenç; Roviras Miñana, Jordi; Sánchez, F. [et al.]. Envolvente del Centro de Arte Botín en Santander. Estudio de viabilidad de la solución con discos cerámicos roscados sobre chapa de aluminio. Informes De La Construcción, 2016, 68(544), e165. Disponible en: <https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/5807>. Fecha de acceso: 29 ene. 2025. DOI: 10.3989/ic.16.002.m15 | ca |
| dc.identifier.issn | 0020-0883 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/4673 | |
| dc.description.abstract | El Centro de Arte Botín de Santander presenta una envolvente compleja geométricamente y sofisticada constructivamente de la que destaca su última capa cerámica de reflejos nacarados. Esta capa consiste en un novedoso sistema de anclaje de discos cerámicos a una bandeja de aluminio mediante varilla roscada fijada con resina epoxi. En este artículo se tratan los aspectos de desarrollo técnico y montaje en obra de este cerramiento continuo y se muestran algunos de los resultados de la campaña de ensayos realizada para demostrar la viabilidad de esta capa ante los requerimientos del clima marítimo en Santander. | ca |
| dc.format.extent | 11 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | ca |
| dc.relation.ispartof | Informes de la Construcción | ca |
| dc.relation.ispartofseries | 68 | |
| dc.rights | Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional ” (CC BY 4.0). Puede consultar desde aquí la versión informativa y el texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario. | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.other | Ceràmica | ca |
| dc.subject.other | Discos ceràmics | ca |
| dc.subject.other | Discos ceràmics roscats | ca |
| dc.subject.other | Esmalte nacarado | ca |
| dc.subject.other | Cerámica | ca |
| dc.subject.other | Discos cerámicos | ca |
| dc.subject.other | Discos cerámicos roscados | ca |
| dc.subject.other | Esmalte nacarado | ca |
| dc.subject.other | Ceramic | ca |
| dc.subject.other | Ceramic discs | ca |
| dc.subject.other | Glazed porcelain stoneware | ca |
| dc.subject.other | Pearl glaze | ca |
| dc.title | Envolvente del Centro de Arte Botín en Santander. Estudio de viabilidad de la solución con discos cerámicos roscados sobre chapa de aluminio | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 72 | ca |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.3989/ic.16.002.m15 | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Arquitectura [77]

