La vitamina D com a predictor de l’evolució de la síndrome clínica aïllada en pacients amb absència de bandes oligoclonals.
dc.contributor.author | Angerri Nadal, Mireia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T14:10:44Z | |
dc.date.available | 2020-10-02T14:10:44Z | |
dc.date.issued | 2020-06-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12328/1669 | |
dc.description.abstract | Introducció: La síndrome clínica aïllada (CIS) és com s’anomena el primer brot de desmielinització del sistema nerviós central aïllat en el temps, i majoritàriament també en espai. El 80% d’aquests pacients acabaran sent diagnosticats d’esclerosi múltiple (EM), però es desconeix en quin moment i quins pacients patiran un segon brot. Recentment s’ha introduït la presència de bandes oligoclonals (OCB) com a criteri diagnòstic d’EM en els pacients que presenten únicament disseminació en espai, però els pacients amb absència d’OCB han d’esperar a patir un segon brot per a ser diagnosticats i poder iniciar un tractament. És per això que es planteja realitzar un estudi amb l’objectiu d’avaluar si la vitamina D permet predir el pas de CIS a EM clínicament definitiva (EMCD) en els pacients amb CIS i absència d’OCB al líquid cefaloraquidi, ja que s’ha vist que aquestes dues variables podrien estar relacionades. Metodologia: Es proposa realitzar un estudi prospectiu predictiu en el que hi participaran 2376 pacients diagnosticats de CIS i amb absència d'OCB de 8 hospitals de diversos països europeus. Es durà a terme un seguiment de fins a 6 anys dels nivells de vitamina D i de l'evolució de la malaltia, recollint les dades mitjançant una base de dades informàtica. A partir d’aquestes es realitzarà un anàlisi de supervivència per a variables temps-depenent. Resultats previstos: Es preveu que els pacients amb nivells més baixos de vitamina D tinguin un risc més elevat de desenvolupar l’EMCD que els pacients amb nivells recomanats de vitamina D. | ca |
dc.format.extent | 38 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Internacional de Catalunya | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Neurologia | ca |
dc.subject.other | Esclerosi múltiple | ca |
dc.subject.other | Base de dades | ca |
dc.subject.other | Estudi predictiu | ca |
dc.subject.other | Estudi internacional | ca |
dc.title | La vitamina D com a predictor de l’evolució de la síndrome clínica aïllada en pacients amb absència de bandes oligoclonals. | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.udc | 616.8 | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Grau en Medicina [17]
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/