Mostra el registre parcial de l'element
Computational analogies of biological systems applied for novel construction processes
| dc.contributor | Estévez, Alberto T. | |
| dc.contributor | Fontarnau Riera, Agustí | |
| dc.contributor | Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Arquitectura | |
| dc.contributor.author | Giannopoulou, Effimia | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:26:17Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T15:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-29T19:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-29T19:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-13 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10803/668432 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10803/668432 | |
| dc.description.abstract | Inside the area of computational design and geometry optimization for digital fabrication of thin shell structures opens a new field of investigation related to biological systems and artificial intelligence. This thesis is examining the theoretical and computational modelling frameworks operating on two different simulation domains: the biological pattern prediction mechanism and the architectural generative design for construction. It is bringing insights for the establishment of a design methodology and a scientific approach of analysis that incorporates modelling and simulation techniques for building a machine learning algorithm that would be able to predict new building information, saving computational time and to make the fabrication process more efficient, economizing material. | |
| dc.format | 146 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universitat Internacional de Catalunya | |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Diseño paramétrico | |
| dc.subject | Diseño generativo | |
| dc.subject | Sistemas biológicos | |
| dc.subject | Fabricación digital | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Teoría del diseño | |
| dc.subject | Morfología | |
| dc.subject | Morfogénesis digital | |
| dc.subject | Algoritmos | |
| dc.subject | Proyectos arquitectónicos | |
| dc.subject | 72 | |
| dc.title | Computational analogies of biological systems applied for novel construction processes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Fitxers en aquest element
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
|---|---|---|---|
|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |
|||
