Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la fiabilidad de las mediciones dentales en radiografías panorámicas, teleradiografías laterales de cráneo y tomografías de haz de cono
| dc.contributor | Puigdollers Pérez, Andreu, | |
| dc.contributor | Hernández Alfaro, Federico, | |
| dc.contributor | Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Odontologia | |
| dc.contributor.author | Garriga i Turon, Neus | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:49:40Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T15:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-24T18:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-24T18:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-14 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10803/441757 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10803/441757 | |
| dc.format | 125 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universitat Internacional de Catalunya | |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Tomografía haz de cono | |
| dc.subject | Ortopantomografía | |
| dc.subject | Teleradiografía Lateral Cráneo | |
| dc.subject | Inclinación radicular | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | 616.3 | |
| dc.title | Estudio comparativo de la fiabilidad de las mediciones dentales en radiografías panorámicas, teleradiografías laterales de cráneo y tomografías de haz de cono | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
