Mostra el registre parcial de l'element
Adaptació i canvis en l’estil de vida en persones que han debutat amb Síndrome Coronària Aguda
dc.contributor | Monforte Royo, Cristina | |
dc.contributor | Tort Nasarre, Glòria | |
dc.contributor | Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Infermeria | |
dc.contributor.author | Puiggrós Binefa, Antònia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:40:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T15:40:21Z | |
dc.date.issued | 2017-11-17T13:04:06Z | |
dc.date.issued | 2017-11-17T13:04:06Z | |
dc.date.issued | 2017-07-04 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10803/456569 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10803/456569 | |
dc.description.abstract | La malaltia cardiovascular (MCV) és una patologia crònica que representa la primera causa de mortalitat i morbiditat a nivell mundial. Després de presentar un esdeveniment cardiovascular, les persones haurien de plantejar-se canvis en els estils de vida, tal com indica l’OMS, per tal de fer front a la nova situació. També requereix l’adherència a les recomanacions terapèutiques per tal d’adaptar-se a les seves necessitats. Estudis realitzats fins al moment destaquen aspectes fonamentals a considerar en aquesta adaptació al canvi, com són la família, l’entorn, el suport dels professionals sanitaris, les característiques de la patologia i les qualitats de cada persona. No obstant això, es desconeix com és aquesta adaptació als nous estils de vida i com els professionals de la salut poden contribuir al fet que els pacients els incorporin. L’objectiu d’aquest estudi ha estat conèixer l’experiència d’adaptació i canvis en els estils de vida de les persones que han debutat de síndrome coronària aguda (SCA), comprenent l’adaptació a la nova situació de salut i les implicacions en els estils de vida, així com descriure els factors que intervenen en aquesta adaptació i identificar com es mantenen al llarg del temps. La metodologia utilitzada ha estat un estudi qualitatiu de tall fenomenològic interpretatiu, que ha permès la descripció i la comprensió de l’adaptació i el canvi en els estils de vida de les persones que han debutat de SCA. La mostra de l’estudi ha estat formada per 10 participants, pacients que havien debutat amb SCA i que participaven en el programa de seguiment del pacient amb cardiopatia d’un centre assistencial de l’àmbit rural de la província de Barcelona. Les dades s’han obtingut a través d’entrevistes en profunditat, de l’observació de sessions educatives i del diari de camp de l’investigador. Per mitjà d’una anàlisi del contingut del corpus de dades i del llenguatge dels informants, i juntament amb el procés interpretatiu inductiu, s’ha pogut arribar a l’explicació dels diversos aspectes de la realitat estudiada. Dels resultats obtinguts, després del procés d’anàlisi i abstracció del corpus de dades, emergeixen trenta-cinc codis, que s’agrupen en vuit categories i finalment en dos temes que expliquen com és aquesta adaptació. El nou estil de vida i superar amb èxit la nova situació són els dos temes principals que conformen l’adaptació i els canvis en l’estil de vida de les persones que han debutat amb SCA. La meva vida anterior causa la SCA, l’acompanyament rebut i la importància d’un canvi d’hàbits: una decisió indispensable són les categories que descriuen el nou estil de vida. D’altra banda, la vivència d’aquell dia, l’acceptació de la cronicitat, el llegat personal, l’adaptació com a motor de canvi i l’aliança familiar són les categories que formen el superar amb èxit la nova situació. Es pot concloure que les persones que han debutat amb SCA són capaces d’entendre la importància d’un canvi d’hàbits i iniciar accions per modificar-los, però requereixen un bon suport professional i familiar. Així mateix, la comprensió de les creences, sentiments i emocions d’aquestes persones pot ajudar en infermeria a adaptar les intervencions a les necessitats que tenen. | |
dc.format | 339 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | cat | |
dc.publisher | Universitat Internacional de Catalunya | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) | |
dc.subject | Síndrome Coronària Aguda | |
dc.subject | Canvis estil de vida | |
dc.subject | Adaptació | |
dc.subject | Cronicitat i Suport | |
dc.subject | Ciències de la Salut | |
dc.subject | 614 | |
dc.subject | 616.1 | |
dc.title | Adaptació i canvis en l’estil de vida en persones que han debutat amb Síndrome Coronària Aguda | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Fitxers en aquest element
Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
---|---|---|---|
No hi ha fitxers associats a aquest element. |