Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad de la Valoración Geriátrica Integral en pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal
dc.contributor | Espinós Gómez, J. J. (Juan José) | |
dc.contributor | Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Medicina | |
dc.contributor.author | Bergós Sorolla, Mª del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T16:03:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T16:03:52Z | |
dc.date.issued | 2017-11-02T18:34:34Z | |
dc.date.issued | 2017-11-02T18:34:34Z | |
dc.date.issued | 2017-06-27 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10803/454833 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10803/454833 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis doctoral fue evaluar en pacientes mayores de 65 años, la relación del grado de fragilidad mediante la Valoración Geriátrica Integral (VGI) con el deterioro funcional en los 12 meses posteriores a una cirugía abdominal mayor programada. METODOLOGIA Estudio longitudinal de cohortes, que incluyó 334 pacientes consecutivos mayores de 65 años, a los que se les había indicado una cirugía abdominal mayor electiva abierta o endoscópica desde Febrero del 2014 a Enero del 2016. Se evaluaron parámetros sociodemográficos, y se elaboró un Índice de Fragilidad mediante la valoración del estado funcional para las actividades de la vida diaria (Índice de Barthel) y las instrumentales (Índice de Lawton), el estado nutricional (índice de masa corporal y albúmina sérica), el estado cognitivo (SPMSQ Pfeiffer), el consumo de fármacos y las comorbilidades (Índice de Charlson), también se valoró el estado de ánimo (GDS de Yesevage). Se recogieron, los datos de la cirugía realizada, las complicaciones postquirúrgicas y la mortalidad. A los 3, 6 y 12 meses tras la cirugía se reevaluó el estado funcional mediante encuesta telefónica y los índices de Barthel y de Lawton. El deterioro funcional se definió como la pérdida de diez o más puntos en el índice de Barthel o la pérdida de una o más actividades instrumentales. RESULTADOS La media de edad de los pacientes estudiados fue de 74,9(DE 6,3) años, el 25,7 % tenían más de 80 y el 54,5% eran hombres. El 53% fueron catalogados como frágiles. De las cirugías realizadas, el 70,7% fue catalogado como Cirugía Mayor Plus y el 25,1% como Cirugía Mayor Compleja según la clasificación BUPA. El 65,3% de las intervenciones se realizó por vía endoscópica. El 14,3% de los pacientes frágiles se deterioraron a los 12 meses frente al 3,9% del grupo de los no frágiles (p=0,001). Tanto las complicaciones intraquirúrgicas como las postquirúrgicas resultaron significativamente más frecuentes en el grupo de pacientes frágiles (1,3% vs 5,1% p=0,051 ) y (33,7% vs 23,3 % p=0,049), así como la mortalidad acumulada a los 12 meses (1,3% vs 9,6% p= 0,001). El Índice de Fragilidad tuvo una mayor sensibilidad que el ASA a la hora de predecir tanto las complicaciones postquirúrgicas como la mortalidad global y la pérdida funcional. La edad no resultó ser un factor pronóstico para complicaciones, mortalidad ni deterioro funcional. CONCLUSIONES El uso de la VGI permite identificar prequirúrgicamente aquellos individuos ancianos que padecerán un deterioro funcional significativo a largo plazo (12 meses) tras la IQ, así como mayor porcentaje de complicaciones postquirúrgicas y mayor mortalidad. | |
dc.format | 158 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universitat Internacional de Catalunya | |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) | |
dc.subject | Cirugía en pacientes ancianos | |
dc.subject | Valoración geriátrica integral | |
dc.subject | Declive funcional | |
dc.subject | Cirugía en pacientes geriátricos | |
dc.subject | 61 | |
dc.subject | 617 | |
dc.title | Utilidad de la Valoración Geriátrica Integral en pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |